Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.
Modalidades | divulgado | andamento | encerrada | suspenso | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chamada Pública | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Chamamento Público | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credenciamento | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Dispensa | 0 | 11 | 108 | 0 | 119 |
Inexigibilidade | 0 | 1 | 19 | 0 | 20 |
Leilão | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Pregão | 37 | 24 | 295 | 2 | 358 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomada de Preços | 3 | 1 | 64 | 2 | 70 |
Sistema desenvolvido em parceria com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM e integrado à RedeCIM - Rede Catarinense de Informações Municipais, com o apoio da AMARP.